都道府県ごとの警察官の定員
北海道地方
東北地方
| 都道府県 | 人数 |
|---|
| 青森 | 2,303 |
| 秋田 | 1,948 |
| 岩手 | 2,303 |
| 福島 | 3,392 |
| 宮城 | 3,710 |
| 山形 | 1,983 |
関東地方
| 都道府県 | 人数 |
|---|
| 茨城 | 4,814 |
| 神奈川 | 15,253 |
| 群馬 | 3,411 |
| 埼玉 | 11,373 |
| 千葉 | 9,685 |
| 東京 | 42,686 |
| 栃木 | 3,385 |
中部地方
| 都道府県 | 人数 |
|---|
| 愛知 | 13,224 |
| 石川 | 1,977 |
| 岐阜 | 3,484 |
| 静岡 | 6,195 |
| 富山 | 1,939 |
| 長野 | 3,394 |
| 新潟 | 4,141 |
| 福井 | 1,732 |
| 三重 | 3,036 |
| 山梨 | 1,667 |
近畿地方
| 都道府県 | 人数 |
|---|
| 大阪 | 20,954 |
| 京都 | 6,430 |
| 滋賀 | 2,246 |
| 奈良 | 2,458 |
| 兵庫 | 11,693 |
| 和歌山 | 2,142 |
中国地方
| 都道府県 | 人数 |
|---|
| 岡山 | 3,454 |
| 島根 | 1,512 |
| 鳥取 | 1,217 |
| 広島 | 5,079 |
| 山口 | 3,097 |
四国地方
| 都道府県 | 人数 |
|---|
| 愛媛 | 2,427 |
| 香川 | 1,841 |
| 高知 | 1,597 |
| 徳島 | 1,535 |
九州地方
| 都道府県 | 人数 |
|---|
| 大分 | 2,062 |
| 沖縄 | 2,746 |
| 鹿児島 | 3,006 |
| 熊本 | 3,040 |
| 佐賀 | 1,701 |
| 長崎 | 3,030 |
| 福岡 | 10,855 |
| 宮崎 | 2,009 |
備考
この警察官の定員数は2020年 10月1日に施行された警察法施行令のデータを元に作成しています。